Technothek
"Ich brauch da mal so ein Blech..."
Kein Problem. Damit wir Sie am Telefon auch richtig verstehen, "erlernen" Sie hier in wenigen Schritten unsere "Sprache". Eins vorweg, wir rechnen in Millimeter und geben bei Profilen oder gebogenen Teilen immer die Außenmaße an.
![]() | Zuschnittglatte, bzw. ungebogene Bleche (meist rechteckig)Länge x Breite x Dicke |
Rondeungebogenes kreisrundes BlechDurchmesser x Dicke | ![]() |
![]() | ScheibeRonde mit Loch mittigAußen Ø x Innen Ø x Dicke |
Winkelprofilzweischenkliges Profil (meist rechtwinklig) mit einer bestimmten Längez.B. 20 x 30, 100 lang | ![]() |
![]() | U-Profildreischenkliges Profil (meist rechtwinklig) mit einer bestimmten Längez.B. 20 x 30 x 20, 100 lang |
Z-Profildreischenkliges Profil (meist rechtwinklig) mit einer bestimmten Längez.B. 20 x 30 x 20, 100 lang | ![]() |
![]() | Hut-Profilfünfschenkliges Profil (meist rechtwinklig) mit einer bestimmten Längez.B. 10 x 20 x 30 x 20 x 10, 100 lang |
C-Profilfünfschenkliges Profil (meist rechtwinklig) mit einer bestimmten Längez.B. 10 x 20 x 50 x 20 x 10, 100 lang | ![]() |
![]() ![]() | Wannerechteckiges Blech mit zwei waagerechten und zwei senkrechten Kantungen (meist nach oben)z.B. 200 x 100, 20 hoch |










